Ajut per a l’ús de llavor certificada en el cultiu de l’arròs
El Departament d’Acció Climàtica ha publicat una línia d’ajuts de mínimis adreçada a les explotacions d’arròs que utilitzin llavor certificada, amb l’objectiu de millorar el rendiment del cultiu i reduir el risc de males herbes i malalties. Aquests ajuts s’ofereixen com a complement a les actuacions del PEPAC Agroambientals per al manteniment i millora dels hàbitats en zones humides (PEPAC 2023-2027).
Qui pot sol·licitar l’ajut?
Poden accedir-hi els titulars d’explotacions agràries que:
-
Siguin beneficiaris de l’actuació de conreus inundats dins les mesures agroambientals
-
Hagin sembrat com a mínim un 50% de l’explotació amb llavor certificada.
-
Hagin declarat aquesta superfície a la DUN de l’any corresponent.
-
Disposin d’una superfície mínima de 1 hectàrea després de les verificacions.
Quantia de l’ajut
L’import de l’ajut s’estableix en funció del tipus de sembra:
-
84,60 €/ha per a sembra en humit.
-
67,68 €/ha per a sembra en sec.
S’hi aplica un sistema de degressivitat:
-
Fins a 80 ha: 100% de l’ajut.
-
Entre 80 i 160 ha: 60%.
-
Més de 160 ha: 30%.
Quines condicions cal complir?
-
S’utilitzarà llavor certificada amb les dosis mínimes establertes per varietat.
-
Si es canvia la varietat, caldrà actualitzar la DUN abans del final del termini de sol·licitud.
-
Cal conservar les factures justificatives de compra de la llavor.
Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds s’han de fer telemàticament a través de la Seu electrònica de la Generalitat:
👉 https://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/23570-ajuts-minimis-destinats-explotacions-agraries-arros-utilitzin-llavor-certificadahttps://seu.gencat.cat
El termini de presentació és el que estableix la convocatòria corresponent.
A partir del 2025, les dosis mínimes establertes per a cada varietat s’actualitzaran i publicaran anualment en la Resolució que convoqui els ajuts.
Consulta les dosis mínimes actualitzades a 2025 aquí:
Dosi mínima de sembra per varietat de llavor certificada d’arròs
Per optar a l’ajut de mínimis destinat a explotacions d’arròs que utilitzen llavor certificada, cal fer la sembra respectant les dosis mínimes establertes segons la varietat:
| Varietat | Dosi mínima (kg/ha) |
|---|---|
| Achille | 135 kg/ha |
| Albufera | 130 kg/ha |
| Allegro | 135 kg/ha |
| Andromeda CL | 160 kg/ha |
| Antara | 170 kg/ha |
| Araldo PV | 140 kg/ha |
| Arborio | 160 kg/ha |
| Argila | 160 kg/ha |
| Arodelta | 135 kg/ha |
| Arpa | 160 kg/ha |
| Bahia - Padano | 190 kg/ha |
| Baldo | 135 kg/ha |
| Barone CL | 190 kg/ha |
| Bomba | 90 kg/ha |
| Brio | 160 kg/ha |
| CL111 | 135 kg/ha |
| CL145 | 190 kg/ha |
| CL26 | 150 kg/ha |
| CL28 | 150 kg/ha |
| CL388 | 160 kg/ha |
| CL80 | 150 kg/ha |
| Campanar PV | 160 kg/ha |
| Caravaggio | 135 kg/ha |
| Carnaroli | 135 kg/ha |
| Carnise | 135 kg/ha |
| Cleopatra | 130 kg/ha |
| Copsemar 7 | 160 kg/ha |
| Crono | 180 kg/ha |
| Dardo | 135 kg/ha |
| Diva PV | 130 kg/ha |
| Fiero | 160 kg/ha |
| Fleixa | 160 kg/ha |
| Fonsa | 190 kg/ha |
| Forte | 160 kg/ha |
| Fortunato | 130 kg/ha |
| Furia CL | 200 kg/ha |
| Gageron | 130 kg/ha |
| Giano | 150 kg/ha |
| Gladio | 150 kg/ha |
| Gleva | 190 kg/ha |
| Gloria | 135 kg/ha |
| Guadiagran | 160 kg/ha |
| Guadiamar | 180 kg/ha |
| Guara | 180 kg/ha |
| Hispagran | 160 kg/ha |
| Hispalong | 150 kg/ha |
| Hispasen | 220 kg/ha |
| Hispasur | 160 kg/ha |
| Isabela | 150 kg/ha |
| Janka | 135 kg/ha |
| Jsendra | 180 kg/ha |
| LASJKK20 | 130 kg/ha |
| Leonardo | 160 kg/ha |
| Lido | 135 kg/ha |
| Lirio | 160 kg/ha |
| Loto | 200 kg/ha |
| Luna CL | 150 kg/ha |
| Mare CL | 150 kg/ha |
| Marisma | 190 kg/ha |
| Marquesa | 200 kg/ha |
| Montsianell | 160 kg/ha |
| Mínima | 150 kg/ha |
| Nembo | 135 kg/ha |
| Nuovo Maratelli | 135 kg/ha |
| Okura | 130 kg/ha |
| Olesa | 135 kg/ha |
| Omega CL | 180 kg/ha |
| Onice | 115 kg/ha |
| PVL024 | 130 kg/ha |
| PVL136 IT | 140 kg/ha |
| Piñana | 190 kg/ha |
| Puntal | 160 kg/ha |
| Regina | 160 kg/ha |
| Ricastello | 135 kg/ha |
| Selenio | 130 kg/ha |
| Sinfonia | 130 kg/ha |
| Sirio CL | 150 kg/ha |
| Soto | 160 kg/ha |
| Sprint | 150 kg/ha |
| Tebre | 215 kg/ha |
| Telemaco | 135 kg/ha |
| Teti | 135 kg/ha |
| Thaiperla | 160 kg/ha |
| Visialong PV | 150 kg/ha |
| Wadiana PV | 135 kg/ha |
| Wadikavir PV | 135 kg/ha |
Nota: Si la varietat no apareix a la llista, s’han d’utilitzar les dosis segons el tipus de gra:
- Gra rodó: 130 kg/ha
- Gra semillarg: 160 kg/ha
- Gra llarg A: 135 kg/ha
- Gra llarg B: 150 kg/ha
En el cas de sembra en sec, les dosis es poden reduir un màxim del 20% respecte de les aquí relacionades.


